這是我省首次發(fā)布外貿(mào)企業(yè)100強,旨在引導(dǎo)全省外貿(mào)企業(yè)爭先創(chuàng)優(yōu)、轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)建自主國際品牌,提升國際競爭力。華為技術(shù)公司牢牢占據(jù)榜單的前二名,中興通訊中興康訊也雙雙上榜,TCL旗下多家企業(yè)上榜。供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)中,阿里巴巴一達(dá)通旗下:深圳一達(dá)通,廣州一達(dá)通,東莞一達(dá)通三家上榜,深圳供應(yīng)鏈老牌勁旅英捷迅也榜上有名,可喜可賀。
2018年,廣東省外貿(mào)進(jìn)出口總值7.16萬億元人民幣,外貿(mào)規(guī)模首破7萬億元,創(chuàng)歷史新高,比2017年同期(下同)增長5.1%,同期全國增長9.7%,占全國外貿(mào)總值的23.5%,已連續(xù)33年保持全國各省市第一。
2018年全年進(jìn)口增長11.3%,占進(jìn)出口比重的40.4%,進(jìn)出口結(jié)構(gòu)更趨平衡;民營企業(yè)進(jìn)出口占比達(dá)48.9%,民營企業(yè)成為全省第一大貿(mào)易主體,主導(dǎo)外貿(mào)的格局業(yè)已形成;高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口增長10.8%,商品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。
本次評選出的外貿(mào)百強企業(yè)中,由70家出口企業(yè)和30家進(jìn)口企業(yè)組成。入圍外貿(mào)百強的企業(yè)以制造業(yè)領(lǐng)域企業(yè)為主,主要集中在廣州、深圳、東莞等珠三角城市。新一代信息技術(shù)、先進(jìn)裝備制造等行業(yè)企業(yè)占比達(dá)80%左右,基本反映了我省外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展的總體水平。
排名 | 企業(yè)名稱 |
1 | 華為終端(東莞)有限公司 |
2 | 華為技術(shù)有限公司 |
3 | 富泰華工業(yè)(深圳)有限公司 |
4 | 中興通訊股份有限公司 |
5 | 深圳市天瓏移動技術(shù)有限公司 |
6 | 深圳市聯(lián)洲技術(shù)有限公司 |
7 | 東莞市歐珀精密電子有限公司 |
8 | 珠海小米通訊技術(shù)有限公司 |
9 | 惠州三星電子有限公司 |
10 | 深圳市共進(jìn)電子股份有限公司 |
11 | 深圳市一達(dá)通企業(yè)服務(wù)有限公司 |
12 | 東莞華貝電子科技有限公司 |
13 | 維沃通信科技有限公司 |
14 | 深圳中電投資股份有限公司 |
15 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 |
16 | 廣東美的制冷設(shè)備有限公司 |
17 | 深圳市世紀(jì)云芯科技有限公司 |
18 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 |
19 | 深圳市泰衡諾科技有限公司 |
20 | 樂金顯示(中國)有限公司 |
21 | 東莞市歐悅通電子有限公司 |
22 | 珠海格力電器股份有限公司 |
23 | 惠州TCL移動通信有限公司 |
24 | 廣東省中山絲綢進(jìn)出口集團有限公司 |
25 | 深圳市康冠技術(shù)有限公司 |
26 | 深圳富桂精密工業(yè)有限公司 |
27 | 惠州比亞迪電子有限公司 |
28 | 廣東奧馬冰箱有限公司 |
29 | 深圳創(chuàng)維-R G B電子有限公司 |
30 | 比亞迪精密制造有限公司 |
31 | 深圳市華訊方舟科技有限公司 |
32 | 深圳市裕展精密科技有限公司 |
33 | 聯(lián)想信息產(chǎn)品(深圳)有限公司 |
34 | 緯創(chuàng)資通(中山)有限公司 |
35 | TCL王牌電器惠州有限公司 |
36 | 偉創(chuàng)力制造(珠海)有限公司 |
37 | 彩迅工業(yè)(深圳)有限公司 |
38 | 東莞三星視界有限公司 |
39 | TCL海外電子(惠州)有限公司 |
40 | 樂金顯示(廣州)有限公司 |
41 | 惠州科銳半導(dǎo)體照明有限公司 |
42 | 廣東格蘭仕微波生活電器制造有限公司 |
43 | 東莞市巴幣電子商務(wù)有限公司 |
44 | TCL空調(diào)器(中山)有限公司 |
45 | 廣東美的廚房電器制造有限公司 |
46 | 深圳富泰宏精密工業(yè)有限公司 |
47 | 恩斯邁電子(深圳)有限公司 |
48 | 伯恩光學(xué)(惠州)有限公司 |
49 | 天弘(東莞)科技有限公司 |
50 | 聯(lián)想系統(tǒng)集成(深圳)有限公司 |
51 | 深圳賽意法微電子有限公司 |
52 | 興英科技(深圳)有限公司 |
53 | 佛山市順德區(qū)美的電熱電器制造有限公司 |
54 | 深圳村田科技有限公司 |
55 | 環(huán)勝電子(深圳)有限公司 |
56 | 廣東美的暖通設(shè)備有限公司 |
57 | 愛普生技術(shù)(深圳)有限公司 |
58 | 阿里巴巴一達(dá)通企業(yè)服務(wù)(東莞)有限公司 |
59 | 深圳泰和盛威電子有限公司 |
60 | 廣州一達(dá)通企業(yè)服務(wù)有限公司 |
61 | 佛山群志光電有限公司 |
62 | 廣東新寶電器股份有限公司 |
63 | 昊陽天宇科技(深圳)有限公司 |
64 | 廣東海信電子有限公司 |
65 | 海信(廣東)空調(diào)有限公司 |
66 | 沛頓科技(深圳)有限公司 |
67 | 麥迪實電子科技(深圳)有限公司 |
68 | 東莞技研新陽電子有限公司 |
69 | 喜星電子(廣州)有限公司 |
70 | 深圳市兆馳股份有限公司 |
71 | 廣東中石油國際事業(yè)有限公司 |
72 | 達(dá)創(chuàng)科技(東莞)有限公司 |
73 | 佳能(中山)辦公設(shè)備有限公司 |
74 | 東莞高偉光學(xué)電子有限公司 |
75 | 廣州華凌制冷設(shè)備有限公司 |
76 | 東莞和勤電子有限公司 |
77 | 群光電子(東莞)有限公司 |
78 | 美律電子(深圳)有限公司 |
79 | 捷普精密工業(yè)(廣州)有限公司 |
80 | 深圳能健恒商貿(mào)發(fā)展有限公司 |
81 | 鴻富錦精密工業(yè)(深圳)有限公司 |
82 | 東莞東聚電子電訊制品有限公司 |
83 | 捷普電子(廣州)有限公司 |
84 | 深圳開發(fā)微電子有限公司 |
85 | 深圳市海思半導(dǎo)體有限公司 |
86 | 樂金顯示光電科技(中國)有限公司 |
87 | 深圳市中興康訊電子有限公司 |
88 | 信利光電股份有限公司 |
89 | 深圳市華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司 |
90 | 深圳市英捷迅實業(yè)發(fā)展有限公司 |
91 | 東莞長城開發(fā)科技有限公司 |
92 | 珠海振戎公司 |
93 | 廣州市東風(fēng)南方實業(yè)有限責(zé)任公司 |
94 | 深圳市華星光電技術(shù)有限公司 |
95 | 廣汽豐田汽車有限公司 |
96 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 |
97 | 加特可(廣州)自動變速箱有限公司 |
98 | 廣州JFE鋼板有限公司 |
99 | 興英科技(深圳)有限公司 |
100 | 麥迪實電子科技(深圳)有限公司 |
“京東服務(wù)+”洗衣中央工廠招商、3C上門安裝/維修招商
2836 閱讀嘉誠國際發(fā)布2024年年報:營收13.5億元,歸母凈利潤為2.05億元
2613 閱讀深圳擬擴大試點物流、環(huán)衛(wèi)功能型無人車運營,加速產(chǎn)業(yè)規(guī)模化進(jìn)程(附編制說明等下載)
2552 閱讀這家老牌物流巨頭被收購,9億美元交易值不值?
2149 閱讀即將年營收超3000億元、迎來8.66萬名新員工,這家物流巨頭面臨最大風(fēng)險
1653 閱讀京東外賣重點推廣39城
1428 閱讀京東,為外賣騎手繳納五險一金!
1272 閱讀普洛斯中國2024年表現(xiàn)穩(wěn)健強勁,卓越運營助力新經(jīng)濟勢能攀升
1212 閱讀豐巢與菜鳥破壁合作 菜鳥寄件可選“到柜寄”默認(rèn)順豐承運
1103 閱讀菜鳥出席世界郵政和快遞美洲會議,國際物流服務(wù)受全球市場認(rèn)可
1084 閱讀