報告期指標(biāo) | 2020年中報 | 2019年中報 | 本年比上年增減(%) | 2018年中報 |
基本每股收益(元) | 0.1600 | 0.2100 | -23.81 | 0.2142 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 0 | 3.65 | -100 | 3.64 |
每股公積金(元) | 0.82 | 0.82 | 0 | 0.66 |
每股未分配利潤(元) | 1.96 | 1.75 | 12 | 1.85 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 396.91 | 377.21 | 5.22 | 364.94 |
凈利潤(億元) | 12.15 | 15.17 | -19.91 | 12.96 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.69 | -100 | 5.92 |
名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占總股本比例(%) | 增減情況(萬股) | ||
---|---|---|---|---|---|
HKSCC NOMINEES LIMITED |
210742.94 | 60.27 | -1.00 | ||
招商局集團(tuán)有限公司 | 15791.40 | 4.52 | 不變 | ||
香港中央結(jié)算有限公司 | 5443.93 | 1.56 | 2063.63 | ||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 5134.69 | 1.47 | 不變 | ||
中國機械進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 | 3784.96 | 1.08 | 不變 | ||
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING |
3561.60 | 1.02 | 不變 | ||
中國證券金融股份有限公司 | 3112.95 | 0.89 | 不變 | ||
陳經(jīng)建 | 1473.06 | 0.42 | -338.73 | ||
北京首旅酒店(600258)(集團(tuán))股份有限公司 | 1335.47 | 0.38 | 不變 | ||
陳麗娟 | 1047.08 | 0.30 | 新進(jìn) | ||
較上個報告期退出前十大股東有 | |||||
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 1410.66 | 0.40 | 退出 |
三、分紅送配方案情況
不分配不轉(zhuǎn)增
從倉儲規(guī)劃,看DeepSeek的實用性、局限性和突破之道
4554 閱讀單月總貨量同比增長734.4%!獨家解讀順嘉國際貨站跨越式增長背后的效率密碼
2324 閱讀嘉誠國際發(fā)布2024年年報:營收13.5億元,歸母凈利潤為2.05億元
2235 閱讀“京東服務(wù)+”洗衣中央工廠招商、3C上門安裝/維修招商
2150 閱讀深圳擬擴大試點物流、環(huán)衛(wèi)功能型無人車運營,加速產(chǎn)業(yè)規(guī)模化進(jìn)程(附編制說明等下載)
1957 閱讀這家老牌物流巨頭被收購,9億美元交易值不值?
1428 閱讀DeepSeek落地全球第一大港
1263 閱讀京東外賣重點推廣39城
1204 閱讀德邦物流注銷回購股份 京東物流持股比例升至75.4%
1156 閱讀冷鏈不只是物流,還是依托供應(yīng)鏈的生態(tài)
1170 閱讀