報告期指標 | 2020年中報 | 2019年中報 | 本年比上年增減(%) | 2018年中報 |
基本每股收益(元) | 0.0860 | 0.2940 | -70.75 | 0.2940 |
每股凈資產(元) | 6.09 | 6.15 | -0.98 | 5.81 |
每股公積金(元) | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.62 |
每股未分配利潤(元) | 2.67 | 2.64 | 1.14 | 2.42 |
每股經營現金流(元) | - | - | - | - |
營業收入(億元) | 11.48 | 11.94 | -3.85 | 11.38 |
凈利潤(億元) | 0.48 | 1.62 | -70.37 | 1.62 |
凈資產收益率(%) | 1.37 | 4.82 | -71.58 | 4.87 |
名稱 | 持有數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 增減情況(萬股) | ||
---|---|---|---|---|---|
上海錦江資本股份有限公司 | 21258.65 | 38.54 | 不變 | ||
上海錦江飯店有限公司 | 376.15 | 0.68 | 不變 | ||
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF |
290.28 | 0.53 | -7.62 | ||
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND |
246.64 | 0.45 | 新進 | ||
NORGES BANK |
223.22 | 0.40 | 不變 | ||
張煜 | 210.74 | 0.38 | 新進 | ||
中國工商銀行股份有限公司-中證上海國企交易型開放式指數證券投資基金 | 186.89 | 0.34 | -23.79 | ||
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND |
174.21 | 0.32 | 0.34 | ||
上海錦江汽車服務有限公司(工會) | 160.00 | 0.29 | 不變 | ||
張永光 | 142.69 | 0.26 | 0.40 | ||
較上個報告期退出前十大股東有 | |||||
DEBORAH WANG LIN | 130.00 | 0.24 | 退出 | ||
山如黛 | 116.77 | 0.21 | 退出 |
中郵無人機(北京)有限公司揭牌
2755 閱讀智能倉儲企業“智世機器人”完成數千萬元A輪融資
2656 閱讀這家老牌物流巨頭被整合重組,四千多名員工將何去何從?
2096 閱讀2024最值錢的物流上市企業是誰?哪些物流企業被看好,哪些被看跌?
1639 閱讀地緣政治重塑下的全球供應鏈:轉型、挑戰與新秩序
1298 閱讀物流供應鏈領域“吸金”不力,但能給投融資事件頒幾個獎
1308 閱讀連續5年的“春節主力軍”,德邦為何如此穩?
1177 閱讀16連冠背后,日日順助力智家工廠物流降本增效
1085 閱讀1745億件,快遞業務量增速超預期
1029 閱讀扎根供應鏈創新25年,一家“耐力長跑型”企業的破局啟示
977 閱讀