報告期指標 | 2020年中報 | 2019年中報 | 本年比上年增減(%) | 2018年中報 |
基本每股收益(元) | 0.0665 | 0.1099 | -39.49 | 0.0322 |
每股凈資產(元) | 0 | 3.2 | -100 | 3.12 |
每股公積金(元) | 0 | 0.73 | -100 | 0.73 |
每股未分配利潤(元) | 1.03 | -100 | 0.97 | |
每股經營現金流(元) | - | - | - | - |
營業收入(億元) | 13.41 | 18.91 | -29.09 | 19.41 |
凈利潤(億元) | 0.7 | 1.16 | -39.66 | 0.34 |
凈資產收益率(%) | 2.15 | 3.35 | -35.82 | 1.04 |
名稱 | 持有數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 增減情況(萬股) | ||
---|---|---|---|---|---|
上海久事(集團)有限公司
|
47404.36 | 45.00 | 不變 | ||
招商銀行股份有限公司-睿遠成長價值混合型證券投資基金
|
1986.23 | 1.89 | 新進 | ||
孫惠剛
|
1171.86 | 1.11 | 新進 | ||
信泰人壽保險股份有限公司-萬能保險產品
|
514.33 | 0.49 | 不變 | ||
全國社保基金一一三組合
|
440.46 | 0.42 | 新進 | ||
顧人祖
|
429.93 | 0.41 | -117.41 | ||
曾毅忠
|
375.16 | 0.36 | 新進 | ||
溫同發
|
349.74 | 0.33 | 新進 | ||
許曉陽
|
300.00 | 0.28 | 新進 | ||
曾毅紅
|
272.36 | 0.26 | 新進 | ||
較上個報告期退出前十大股東有 | |||||
張煜 | 534.10 | 0.51 | 退出 | ||
中國工商銀行股份有限公司-中證上海國企交易型開放式指數證券投資基金 | 353.69 | 0.34 | 退出 | ||
章顯福 | 310.00 | 0.29 | 退出 | ||
張曉鳴 | 230.56 | 0.22 | 退出 | ||
唐小艷 | 231.87 | 0.22 | 退出 | ||
張阿魏 | 189.82 | 0.18 | 退出 | ||
熊夢錦 | 187.05 | 0.18 | 退出 | ||
張煜 | 534.10 | 0.51 | 退出 | ||
章顯福 | 310.00 | 0.29 | 退出 | ||
唐小艷 | 231.87 | 0.22 | 退出 | ||
張阿魏 | 189.82 | 0.18 | 退出 |
從倉儲規劃,看DeepSeek的實用性、局限性和突破之道
4617 閱讀單月總貨量同比增長734.4%!獨家解讀順嘉國際貨站跨越式增長背后的效率密碼
2366 閱讀嘉誠國際發布2024年年報:營收13.5億元,歸母凈利潤為2.05億元
2270 閱讀“京東服務+”洗衣中央工廠招商、3C上門安裝/維修招商
2206 閱讀深圳擬擴大試點物流、環衛功能型無人車運營,加速產業規模化進程(附編制說明等下載)
2062 閱讀這家老牌物流巨頭被收購,9億美元交易值不值?
1477 閱讀DeepSeek落地全球第一大港
1291 閱讀京東外賣重點推廣39城
1218 閱讀德邦物流注銷回購股份 京東物流持股比例升至75.4%
1191 閱讀冷鏈不只是物流,還是依托供應鏈的生態
1184 閱讀