華北區(qū)域 | ||||
廣州至北京、天津地區(qū) | ||||
地名 | 重貨元/T | 輕貨元/m3 | 整車元/17.5米車 | 推薦企業(yè)(名稱、電話、物流園) |
北京 | 500 | 120 | 13000 | 凱捷通物流 13660376590 豐和南物流園 |
北京 | 460-480 | 110 | 14000 | 璟田物流 13726859288 林安物流園 |
北京 | 450-500 | 110-120 | 晶威物流 13610333356 淇駿物流園 | |
北京 | 400-420 | 110-120 | 13000-13500 | 保衛(wèi)物流 13711491999 安發(fā)物流園 |
天津 | 420 | 120-130 | 13000-13500 | 保衛(wèi)物流 13711491999 安發(fā)物流園 |
天津 | 450 | 120 | 鼎立物流 18565170687 白云物流園 | |
天津 | 450-500 | 100-110 | 晶威物流 13798667748 淇駿物流園 | |
廣州至河北地區(qū) | ||||
地名 | 重貨元/T | 輕貨元/m3 | 整車元/17.5米車 | 推薦企業(yè)(名稱、電話、物流園) |
石家莊 | 360-370 | 90-100 | 12000-12500 | 保衛(wèi)物流 13711491999 安發(fā)物流園 |
石家莊 | 400 | 110 | 12000 | 商達物流 18925075000 錦邦物流園 |
保定 | 450 | 110 | 12000 | 商達物流 18925075000 錦邦物流園 |
保定 | 400 | 120 | 13000 | 保衛(wèi)物流 13711491999 安發(fā)物流園 |
邯鄲 | 400 | 120 | 12000-13000 | 保衛(wèi)物流 13711491999 安發(fā)物流園 |
邯鄲 | 400 | 110 | 11500 | 商達物流 18925075000 錦邦物流園 |
邢臺 | 400 | 110 | 11500 | 商達物流 18925075000 錦邦物流園 |
邢臺 | 400 | 120 | 13000 | 保衛(wèi)物流 13711491999 安發(fā)物流園 |
滄州 | 500 | 150 | 13000 | 保衛(wèi)物流 13711491999 安發(fā)物流園 |
滄州 | 450 | 110 | 12000 | 商達物流 18925075000 錦邦物流園 |
唐山 | 500 | 140 | 14500 | 順?biāo)龠_物流 18922255997 錦邦物流園 |
唐山 | 500 | 150 | 14000 | 保衛(wèi)物流 13711491999 安發(fā)物流園 |
秦皇島 | 550 | 150 | 15000 | 順?biāo)龠_物流 18922255997 錦邦物流園 |
秦皇島 | 500 | 160 | 14500 | 保衛(wèi)物流 13711491999 安發(fā)物流園 |
廣州至山西地區(qū) | ||||
地名 | 重貨元/T | 輕貨元/m3 | 整車元/17.5米車 | 推薦企業(yè)(名稱、電話、物流園) |
太原 | 260-300 | 60-90 | 山維物流 13632397020 天智物流園 | |
太原 | 450 | 130 | 錦遙物流 13316102466 白云物流園 | |
太原 | 500 | 130 | 16000 | 月晉物流 13500007389 林安物流園 |
大同 | 650 | 170 | 18000 | 月晉物流 13500007389 林安物流園 |
大同 | 600 | 200 | 錦遙物流 13316102466 白云物流園 | |
晉城 | 450 | 130 | 錦遙物流 15918872121 白云物流園 | |
晉城 | 600 | 160 | 15000 | 月晉物流 13500007389 林安物流園 |
臨汾 | 600 | 160 | 15000 | 月晉物流 13500007389 林安物流園 |
臨汾 | 500 | 150 | 錦遙物流 15915756696 白云物流園 | |
廣州至山東地區(qū) | ||||
地名 | 重貨元/T | 輕貨元/m3 | 整車元/17.5米車 | 推薦企業(yè)(名稱、電話、物流園) |
濟南 | 380 | 90 | 11000 | 保力物流 13602487928 通利物流園 |
濟南 | 380 | 80 | 齊速達物流 13760897955 淇駿南物流園 | |
濟南 | 500 | 130 | 宇路物流 13903019065 白云物流園 | |
濟南 | 350 | 90 | 10000 | 鑫鑫物流 13650888608 林安物流園 |
濟南 | 400 | 90 | 10000 | 惠博物流 18613069622 華邦物流園 |
青島 | 420 | 100 | 12000 | 惠博物流 18613069622 華邦物流園 |
青島 | 400 | 110 | 12000 | 鑫鑫物流 13650888608 林安物流園 |
青島 | 650 | 190 | 宇路物流 13903019065 白云物流園 | |
青島 | 450 | 130 | 12000 | 天澤豐物流 13580310677 天智物流園 |
青島 | 400 | 100 | 八達物流 18588719898 淇駿南物流園 | |
煙臺 | 450 | 120 | 八達物流 18588719898 淇駿南物流園 | |
煙臺 | 650 | 190 | 宇路物流 13903019065 白云物流園 | |
煙臺 | 450 | 110 | 魯東物流 13352879333 昌和物流園 | |
煙臺 | 450 | 130 | 13000 | 鑫鑫物流 13650888608 林安物流園 |
煙臺 | 460 | 130 | 14000 | 惠博物流 18613069622 華邦物流園 |
威海 | 500 | 150 | 15000 | 惠博物流 18613069622 華邦物流園 |
威海 | 480 | 140 | 14000 | 鑫鑫物流 13650888608 林安物流園 |
威海 | 500 | 130 | 魯東物流 13352879333 昌和物流園 | |
威海 | 650 | 190 | 宇路物流 13903019065 白云物流園 | |
威海 | 450-500 | 120 | 八達物流 18588719898 淇駿南物流園 | |
濰坊 | 400 | 100 | 12000 | 保力物流 13602487928 通利物流園 |
濰坊 | 630 | 180 | 宇路物流 13903019065 白云物流園 | |
濰坊 | 400 | 100 | 11000 | 鑫鑫物流 13650888608 林安物流園 |
濰坊 | 450 | 120 | 12500 | 惠博物流 18613069622 華邦物流園 |
淄博 | 450 | 130 | 12500 | 惠博物流 18613069622 華邦物流園 |
淄博 | 400 | 100 | 11000 | 鑫鑫物流 13650888608 林安物流園 |
淄博 | 620 | 170 | 宇路物流 13903019065 白云物流園 | |
淄博 | 400 | 100 | 12000 | 保力物流 13602487928 通利物流園 |
淄博 | 400 | 100 | 10500 | 恒業(yè)物流 13539777739 安發(fā)物流園 |
聊城 | 300 | 90 | 10000 | 鑫鑫物流 13650888608 林安物流園 |
聊城 | 630 | 180 | 宇路物流 13903019065 白云物流園 | |
聊城 | 450 | 130 | 11500 | 惠博物流 18613069622 華邦物流園 |
德州 | 450 | 130 | 11500 | 惠博物流 18613069622 華邦物流園 |
德州 | 600 | 160 | 宇路物流 13903019065 白云物流園 | |
德州 | 350 | 100 | 11000 | 鑫鑫物流 13650888608 林安物流園 |
濟寧 | 380 | 100 | 10000 | 鑫鑫物流 13650888608 林安物流園 |
濟寧 | 620 | 170 | 宇路物流 13903019065 白云物流園 | |
濟寧 | 450 | 130 | 10000 | 惠博物流 18613069622 華邦物流園 |
青州 | 480 | 140 | 14000 | 惠博物流 18613069622 華邦物流園 |
青州 | 630 | 180 | 宇路物流 13903019065 白云物流園 | |
青州 | 400 | 110 | 11000 | 鑫鑫物流 13650888608 林安物流園 |
菏澤 | 400 | 110 | 10000 | 鑫鑫物流 13650888608 林安物流園 |
菏澤 | 620 | 170 | 宇路物流 13903019065 白云物流園 | |
菏澤 | 450 | 130 | 10000 | 惠博物流 18613069622 華邦物流園 |
臨沂 | 350 | 70 | 10000 | 保力物流 13602487928 通利物流園 |
臨沂 | 350-380 | 80 | 卓易物流 13602483333 淇駿南物流園 | |
廣州至內(nèi)蒙地區(qū) | ||||
地名 | 重貨元/T | 輕貨元/m3 | 整車元/17.5米車 | 推薦企業(yè)(名稱、電話、物流園) |
包頭 | 450 | 140 | 17000-20000 | 盛杰物流 18602021088 錦邦物流園 |
呼和浩特 | 450 | 140 | 17000-20000 | 盛杰物流 18602021088 錦邦物流園 |
呼市 | 450 | 140 | 盛杰物流 18602021088 錦邦物流園 | |
東北區(qū)域 | ||||
廣州至遼寧地區(qū) | ||||
地名 | 重貨元/T | 輕貨元/m3 | 整車元/17.5米車 | 推薦企業(yè)(名稱、電話、物流園) |
沈陽 | 500 | 140 | 15000 | 成信物流 15814591553 淇駿物流園 |
沈陽 | 550 | 160 | 23500-24000 | 三江物流 18676528888 敦豪物流園 |
沈陽 | 550 | 155 | 20000 | 容海物流 18925093777 錦邦物流園 |
沈陽 | 550 | 150 | 19000 | 海鑫物流 13828452669 錦邦物流園 |
沈陽 | 500 | 130 | 18000 | 振峰物流 13450372399 平方物流園 |
廣州至黑龍江地區(qū) | ||||
地名 | 重貨元/T | 輕貨元/m3 | 整車元/17.5米車 | 推薦企業(yè)(名稱、電話、物流園) |
哈爾濱 | 650 | 180 | 23000-25000 | 鑫萊物流 13824447777 淇駿物流園 |
哈爾濱 | 750 | 175 | 25000 | 容海物流 18925093777 錦邦物流園 |
哈爾濱 | 700 | 180 | 24000 | 海鑫物流 13828452669 錦邦物流園 |
哈爾濱 | 650 | 170 | 21000 | 振峰物流 13450372399 平方物流園 |
廣州至吉林地區(qū) | ||||
地名 | 重貨元/T | 輕貨元/m3 | 整車元/17.5米車 | 推薦企業(yè)(名稱、電話、物流園) |
長春 | 650 | 170 | 22000-24000 | 鑫萊物流 13824447777 淇駿物流園 |
長春 | 650 | 165 | 23000 | 容海物流 18925093777 錦邦物流園 |
長春 | 650 | 160 | 22000 | 海鑫物流 13828452669 錦邦物流園 |
長春 | 600 | 160 | 20000 | 振峰物流 13450372399 平方物流園 |
華中區(qū)域 | ||||
廣州至江西地區(qū) | ||||
地名 | 重貨元/T | 輕貨元/m3 | 整車元/17.5米車 | 推薦企業(yè)(名稱、電話、物流園) |
南昌 | 250 | 70 | 法爾特物流 15920461234 淇駿南物流園 | |
南昌 | 280 | 90 | 5500 | 靈通物流 13435650193 林安物流園 |
南昌 | 250 | 80 | 贛眾物流 13711372045 錦邦物流園 | |
景德鎮(zhèn) | 300 | 80 | 8500 | 志宏物流 18925091385 淇駿南物流園 |
九江 | 300 | 80 | 粵潯物流 13710688431 淇駿南物流園 | |
九江 | 300-320 | 90-100 | 益通物流 13829158253 安發(fā)物流園 | |
贛州 | 200 | 60 | 法爾特物流 15920461234 淇駿南物流園 | |
贛州 | 200 | 60 | 4500 | 靈通物流 13435650193 林安物流園 |
贛州 | 200 | 70 | 贛眾物流 13711372045 錦邦物流園 | |
吉安 | 200 | 70 | 盛邦物流 13527762699 天智物流園 | |
泰和 | 200 | 70 | 盛邦物流 13527762699 天智物流園 | |
遂川 | 200 | 70 | 盛邦物流 13527762699 天智物流園 | |
廣州至河南地區(qū) | ||||
地名 | 重貨元/T | 輕貨元/m3 | 整車元/17.5米車 | 推薦企業(yè)(名稱、電話、物流園) |
鄭州 | 350 | 90 | 10000-12000 | 佳豫鑫物流 13925193615 淇駿南物流園 |
鄭州 | 350 | 80 | 11000 | 祥德物流 13925196301 白云物流園 |
鄭州 | 300 | 80 | 10000 | 玖洲物流 020-87468169 白云物流園 |
濮陽 | 400 | 90 | 11500 | 祥德物流 13925196301 白云物流園 |
濮陽 | 420 | 130 | 10000 | 迎順物流 13570372567 平方物流園 |
濮陽 | 400 | 100 | 乘億物流 13432055588 白云物流園 | |
南陽 | 400 | 100 | 10000 | 陸陸通物流 13802928749 平方物流園 |
南陽 | 360 | 100 | 安通物流 18664535752 白云物流園 | |
安陽 | 420 | 130 | 10000 | 迎順物流 13570372567 平方物流園 |
駐馬店 | 380 | 90 | 11000 | 祥德物流 13925196301 白云物流園 |
平頂山 | 360 | 90 | 11000 | 江和行物流 13828499393 白云物流園 |
信陽 | 350 | 90 | 金之帆物流 18818800319 白云物流園 | |
商丘 | 380 | 90 | 新達物流 13535556889 白云物流園 | |
洛陽 | 350 | 100 | 11000 | 玖洲物流 020-87468169 白云物流園 |
洛陽 | 400 | 100 | 10000 | 瑞鑫物流 18879418125 平方物流園 |
新鄉(xiāng) | 400 | 100 | 信宜貨運 13600494189 白云物流園 | |
鶴壁 | 400 | 100 | 信宜貨運 13600494189 白云物流園 | |
周口 | 360 | 90 | 11000 | 大華物流 13138629058 白云物流園 |
開封 | 350 | 100 | 11000 | 玖洲物流 020-87468169 白云物流園 |
廣州至湖北地區(qū) | ||||
地名 | 重貨元/T | 輕貨元/m3 | 整車元/17.5米車 | 推薦企業(yè)(名稱、電話、物流園) |
武漢 | 280 | 80 | 13000 | 佰順物流 13826241180 豐和南物流園 |
武漢 | 250 | 70 | 8500-9000 | 國億物流 13078808788 安發(fā)物流園 |
十堰 | 400 | 100 | 啟航物流 18772869866 平方物流園 | |
十堰 | 400-420 | 110-120 | 成通物流 13316262599 八方物流園 | |
襄陽 | 350-360 | 100-110 | 成通物流 13316262599 八方物流園 | |
恩施 | 400 | 120 | 成通物流 13316262599 八方物流園 | |
恩施 | 420 | 110 | 束達物流 13928722178 錦邦物流園 | |
黃石 | 330 | 90 | 7800 | 全捷物流 13886470819 合昌物流園 |
廣州至湖南地區(qū) | ||||
地名 | 重貨元/T | 輕貨元/m3 | 整車元/17.5米車 | 推薦企業(yè)(名稱、電話、物流園) |
長沙 | 260 | 80 | 雙鶴物流 13902329458 錦邦物流園 | |
長沙 | 260 | 70-80 | 7000 | 宏發(fā)物流 18802055599 淇駿物流園 |
長沙 | 300 | 80 | 7000 | 恒聯(lián)物流 13922154879 平方物流園 |
長沙 | 280 | 80 | 8000 | 安快物流 13926036911 錦邦物流園 |
湘潭 | 320 | 100 | 7000 | 宏發(fā)物流 18802055599 淇駿物流園 |
株洲 | 300 | 90 | 8500 | 安快物流 13926036911 錦邦物流園 |
株洲 | 320 | 100 | 7000 | 宏發(fā)物流 18802055599 淇駿物流園 |
岳陽 | 320 | 100 | 7500 | 宏發(fā)物流 18802055599 淇駿物流園 |
益陽 | 320 | 80 | 7000 | 恒聯(lián)物流 13922154879 平方物流園 |
永州 | 190-220 | 60-80 | 7000 | 禾一物流 15813333339 安發(fā)物流園 |
常德 | 300 | 100 | 8000 | 合協(xié)物流 18665592618 白云物流園 |
瀏陽 | 350 | 100 | 7500 | 恒聯(lián)物流 13922154879 平方物流園 |
華東區(qū)域 | ||||
廣州至江蘇地區(qū) | ||||
地名 | 重貨元/T | 輕貨元/m3 | 整車元/17.5米車 | 推薦企業(yè)(名稱、電話、物流園) |
上海 | 370 | 110 | 會得物流 13702919158 淇駿物流園 | |
上海 | 300 | 80 | 聚亨物流 18819083868 白云物流園 | |
南京 | 330 | 80 | 捷成達物流 13609794999 平方物流園 | |
無錫 | 350 | 80 | 9500 | 申友物流 15099993633 合昌物流園 |
無錫 | 350 | 80 | 8500 | 申盛物流 18898573151 錦邦物流園 |
蘇州 | 350 | 80 | 8500 | 申盛物流 18898573151 錦邦物流園 |
蘇州 | 320 | 70 | 9500 | 申友物流 15099993633 合昌物流園 |
常州 | 350 | 80 | 9000 | 申盛物流 18898573151 錦邦物流園 |
常州 | 350 | 80 | 銀聚物流 13802753789 平方物流園 | |
泰州 | 350 | 80 | 9500 | 嘉豪物流 15603058666 平方物流園 |
泰州 | 430 | 100 | 13000 | 崇陽物流 13101858666 魅力東方物流園 |
泰州 | 380 | 90 | 鼎順物流 13511580829 華邦物流園 | |
揚州 | 420 | 100 | 13000 | 崇陽物流 13101858666 魅力東方物流園 |
揚州 | 350 | 80 | 9500 | 嘉豪物流 15603058666 平方物流園 |
揚州 | 330 | 80 | 鼎順物流 13511580829 華邦物流園 | |
南通 | 380 | 90 | 鼎順物流 13511580829 華邦物流園 | |
鹽城 | 450 | 100 | 13000 | 崇陽物流 13101858666 魅力東方物流園 |
鹽城 | 350 | 80 | 9500 | 嘉豪物流 15603058666 平方物流園 |
淮安 | 350 | 80 | 9000 | 和順物流 15820219339 平方物流園 |
淮安 | 320 | 80 | 8500 | 廣天(中天)物流 13229944481 林安物流園 |
淮安 | 450 | 110 | 友邦物流 020-36526110 長盛物流園 | |
宿遷 | 400 | 100 | 友邦物流 020-36526110 長盛物流園 | |
宿遷 | 400 | 100 | 9500 | 和順物流 15820219339 平方物流園 |
宿遷 | 350 | 85 | 8500 | 廣天(中天)物流 13229944481 林安物流園 |
連云港 | 380 | 85 | 8500 | 廣天(中天)物流 13229944481 林安物流園 |
連云港 | 400 | 100 | 9500 | 和順物流 15820219339 平方物流園 |
連云港 | 450 | 110 | 友邦物流 020-36526110 長盛物流園 | |
徐州 | 380 | 90 | 友邦物流 020-36526110 長盛物流園 | |
廣州至浙江地區(qū) | ||||
地名 | 重貨元/T | 輕貨元/m3 | 整車元/17.5米車 | 推薦企業(yè)(名稱、電話、物流園) |
杭州 | 350 | 70 | 8500 | 明運物流 13922191967 平方物流園 |
寧波 | 350 | 80 | 8500 | 南北物流 13802760580 合昌物流園 |
寧波 | 330 | 80 | 錢之江物流 13527631099 林安物流園 | |
海寧 | 400 | 80 | 8500 | 明運物流 13922191967 平方物流園 |
慈溪 | 360 | 90 | 錢之江物流 13527631099 林安物流園 | |
余姚 | 360 | 90 | 錢之江物流 13527631099 林安物流園 | |
溫州 | 330 | 80 | 錢之江物流 13527631099 林安物流園 | |
溫州 | 350-380 | 80-90 | 8000 | 龍華物流 020-61106972 淇駿物流園 |
義烏 | 350 | 80 | 盛興物流 13570051243 豐和南物流園 | |
臺州 | 330 | 80 | 錢之江物流 13527631099 林安物流園 | |
衢州 | 300-350 | 100-120 | 9000-12000 | 廣富物流 020-62138683 淇駿物流園 |
衢州 | 360 | 80 | 8800 | 志亮物流 13376859955 淇駿南物流園 |
紹興 | 350 | 70 | 8500 | 同泰物流 18602001616 平方物流園 |
麗水 | 350 | 85 | 錢之江物流 13527631099 林安物流園 | |
蒼南 | 350 | 85 | 錢之江物流 13527631099 林安物流園 | |
瑞安 | 350 | 85 | 錢之江物流 13527631099 林安物流園 | |
樂佳 | 350 | 85 | 錢之江物流 13527631099 林安物流園 | |
廣州至安徽地區(qū) | ||||
地名 | 重貨元/T | 輕貨元/m3 | 整車元/17.5米車 | 推薦企業(yè)(名稱、電話、物流園) |
合肥 | 300 | 70 | 7000-9000 | 輕舟諾德物流 18655181122 淇駿物流園 |
合肥 | 350 | 80 | 皖粵物流 13423631122 淇駿南物流園 | |
合肥 | 300-310 | 80-90 | 三維物流 13416129456 天智物流園 | |
宣城 | 400-410 | 120-130 | 三維物流 13416129456 天智物流園 | |
宣城 | 380-420 | 100-130 | 蕪湖皖粵物流 18922237792 林安物流園 | |
阜陽 | 380-390 | 110 | 三維物流 13416129456 天智物流園 | |
蕪湖 | 380-390 | 110 | 三維物流 13416129456 天智物流園 | |
蕪湖 | 380-390 | 110 | 三維物流 13416129456 天智物流園 | |
蕪湖 | 300-350 | 80 | 蕪湖皖粵物流 18922237792 林安物流園 | |
安慶 | 350 | 80 | 8000-9000 | 廣慶物流 15902025788 淇駿物流園 |
華南區(qū)域 | ||||
廣州至廣東地區(qū) | ||||
地名 | 重貨元/T | 輕貨元/m3 | 整車元/9.6米車 | 推薦企業(yè)(名稱、電話、物流園) |
惠陽 | 100 | 30 | 同舟物流 13826115926 白云物流園 | |
惠城 | 100 | 30 | 同舟物流 13826115926 白云物流園 | |
博羅 | 100 | 30 | 同舟物流 13826115926 白云物流園 | |
惠東 | 120 | 40 | 同舟物流 13826115926 白云物流園 | |
龍門 | 180 | 60 | 同舟物流 13826115926 白云物流園 | |
珠海 | 100 | 30 | 1500 | 贏通物流 020-36740325 白云物流園 |
珠海 | 100 | 30 | 潞源物流 13794400657 淇駿物流園 | |
珠海 | 100 | 30 | 華旭物流 020-87486203 白云物流園 | |
珠海 | 80 | 30 | 捷成達物流 13609794999 平方物流園 | |
珠海 | 100 | 40 | 博英物流 13560081489 長盛物流園 | |
東莞 | 100 | 30 | 金廣物流 18675851553 長盛物流園 | |
東莞 | 80 | 30 | 利信物流 15919695569 平方物流園 | |
中山 | 100 | 35 | 誠信物流 13149395529 長盛物流園 | |
潮南 | 230 | 80 | 歐東物流 18602066488 長盛物流園 | |
潮南 | 220 | 80 | 日亮物流 15217633456 白云物流園 | |
惠來 | 250 | 90 | 歐東物流 18602066488 長盛物流園 | |
汕頭 | 100 | 60 | 日亮物流 15217633456 白云物流園 | |
汕頭 | 180 | 60 | 歐東物流 18602066488 長盛物流園 | |
揭陽 | 180 | 60 | 歐東物流 18602066488 長盛物流園 | |
普寧 | 180 | 60 | 歐東物流 18602066488 長盛物流園 | |
梅州 | 180 | 60 | 鑫瑞達物流 13288481828 長盛物流園 | |
河源 | 160 | 50 | 鑫瑞達物流 13288481828 長盛物流園 | |
河源 | 150 | 50 | 1600 | 志昊物流 020-62759721 白云物流園 |
深圳 | 100 | 30 | 順成物流 13622289891 淇駿物流園 | |
深圳 | 100 | 30 | 1400 | 立達物流 13889903847 白云物流園 |
深圳 | 120 | 40 | 1500 | 海一物流 13902269077 平方物流園 |
深圳 | 100 | 40 | 加特物流 13922768258 東升物流園 | |
江門 | 100 | 40 | 意天誠物流 13928987658 長盛物流園 | |
江門 | 100 | 30 | 鑫輝物流 13686968881 平方物流園 | |
佛山 | 100 | 30 | 金廣物流 18675851553 長盛物流園 | |
佛山 | 80 | 30 | 海一物流 13902269077 平方物流園 | |
肇慶 | 100 | 40 | 意天誠物流 13928987658 長盛物流園 | |
肇慶 | 100 | 40 | 東啟物流 13054449898 白云物流園 | |
肇慶 | 200 | 40 | 金乾物流 13925128697 平方物流園 | |
云浮 | 220 | 60 | 金乾物流 13925128697 平方物流園 | |
云浮 | 150 | 50 | 東啟物流 13054449898 白云物流園 | |
云浮 | 150 | 50 | 意天誠物流 13928987658 長盛物流園 | |
湛江 | 180 | 80 | 麗城運通 18928871308 白云物流園 | |
湛江 | 180 | 60 | 3200 | 龍行天下物流 13822167629 合昌物流園 |
湛江 | 180 | 60 | 凱力物流 15914221552 長盛物流園 | |
陽江 | 180 | 60 | 凱力物流 15914221552 長盛物流園 | |
陽江 | 160 | 60 | 麗城運通 18928871308 白云物流園 | |
陽江 | 160 | 60 | 2200 | 龍行天下物流 13822167629 合昌物流園 |
茂名 | 180 | 70 | 麗城運通 18928871308 白云物流園 | |
茂名 | 170 | 60 | 2500 | 龍行天下物流 13822167629 合昌物流園 |
茂名 | 180 | 60 | 凱力物流 15914221552 長盛物流園 | |
韶關(guān) | 150 | 55 | 博英物流 13560081489 長盛物流園 | |
韶關(guān) | 150 | 50 | 2500 | 鷹路物流 18819430974 合昌物流園 |
韶關(guān) | 140 | 40 | 3500 | 何順物流 18620523522 鑫都物流園 |
清遠 | 80 | 30 | 3000 | 何順物流 18620523522 鑫都物流園 |
清遠 | 90 | 30 | 1500 | 鷹路物流 18819430974 合昌物流園 |
清遠 | 100 | 40 | 博英物流 13560081489 長盛物流園 | |
汕尾 | 180 | 60 | 歐東物流 18602066488 長盛物流園 | |
英德 | 120 | 40 | 3000 | 何順物流 18620523522 鑫都物流園 |
佛岡 | 80 | 30 | 3000 | 何順物流 18620523522 鑫都物流園 |
翁源 | 120 | 40 | 3500 | 何順物流 18620523522 鑫都物流園 |
廣州至福建地區(qū) | ||||
地名 | 重貨元/T | 輕貨元/m3 | 整車元/17.5米車 | 推薦企業(yè)(名稱、電話、物流園) |
福州 | 300 | 100 | 7000 | 凱宇物流 18565300190 淇駿南物流園 |
福州 | 300 | 75 | 龔氏物流 15602226777 合昌物流園 | |
廈門 | 260 | 65 | 龔氏物流 15602226777 合昌物流園 | |
廈門 | 270 | 70 | 5800 | 凱宇物流 18565300190 淇駿南物流園 |
廈門 | 260 | 70 | 6000 | 永之利物流 13929591117 淇駿物流園 |
泉州 | 260 | 70 | 6000 | 永之利物流 13929591117 淇駿物流園 |
泉州 | 270 | 70 | 6000 | 凱宇物流 18565300190 淇駿南物流園 |
泉州 | 260 | 65 | 龔氏物流 15602226777 合昌物流園 | |
漳州 | 260 | 70 | 龔氏物流 15602226777 合昌物流園 | |
漳州 | 260 | 60 | 5500 | 凱宇物流 18565300190 淇駿南物流園 |
漳州 | 260 | 70 | 6000 | 永之利物流 13929591117 淇駿物流園 |
南平 | 300 | 80 | 5000 | 鴻富物流 13312875069 魅力東方物流園 |
南平 | 300 | 80 | 龔氏物流 15602226777 合昌物流園 | |
三明 | 280 | 70 | 6500 | 鴻富物流 13312875069 魅力東方物流園 |
三明 | 300 | 80 | 龔氏物流 15602226777 合昌物流園 | |
龍巖 | 300 | 80 | 龔氏物流 15602226777 合昌物流園 | |
莆田 | 300 | 75 | 龔氏物流 15602226777 合昌物流園 | |
莆田 | 300 | 100 | 7000 | 凱宇物流 18565300190 淇駿南物流園 |
寧德 | 350 | 110 | 龔氏物流 15602226777 合昌物流園 | |
廣州至廣西地區(qū) | ||||
地名 | 重貨元/T | 輕貨元/m3 | 整車元/9.6米車 | 推薦企業(yè)(名稱、電話、物流園) |
南寧 | 220 | 80 | 千通物流 020-37327011 淇駿物流園 | |
南寧 | 220 | 70 | 日日紅物流 13392603728 淇駿南物流園 | |
南寧 | 200 | 70 | 德創(chuàng)物流 18172320056 天智物流園 | |
南寧 | 220 | 70 | 鴻邁物流 15915857821 錦邦物流園 | |
玉林 | 200 | 70 | 鴻邁物流 15915857821 錦邦物流園 | |
玉林 | 180 | 60 | 德創(chuàng)物流 18172320056 天智物流園 | |
玉林 | 220 | 70 | 日日紅物流 13392603728 淇駿南物流園 | |
玉林 | 220 | 80 | 千通物流 020-37327011 淇駿物流園 | |
玉林 | 180 | 60 | 玉柴物流 020-36740016 白云物流園 | |
桂林 | 200 | 70 | 德創(chuàng)物流 18172320056 天智物流園 | |
柳州 | 200 | 70 | 德創(chuàng)物流 18172320056 天智物流園 | |
梧州 | 200 | 70 | 吾通物流 13802448011 錦邦物流園 | |
桂平 | 280 | 100 | 玉柴物流 020-36740016 白云物流園 | |
桂平 | 300 | 100 | 德創(chuàng)物流 18172320056 天智物流園 | |
北海 | 200 | 70 | 德創(chuàng)物流 18172320056 天智物流園 | |
北海 | 240 | 80 | 凱鋒物流 13802993865 錦邦物流園 | |
北海 | 250 | 80 | 玉柴物流 020-36740016 白云物流園 | |
貴港 | 250 | 90 | 玉柴物流 020-36740016 白云物流園 | |
貴港 | 200 | 70 | 德創(chuàng)物流 18172320056 天智物流園 | |
防城 | 240 | 80 | 凱峰物流 13802993865 錦邦物流園 | |
防城 | 250 | 90 | 德創(chuàng)物流 18172320056 天智物流園 | |
合浦 | 250 | 90 | 德創(chuàng)物流 18172320056 天智物流園 | |
東興 | 250 | 80 | 德創(chuàng)物流 18172320056 天智物流園 | |
憑祥 | 280 | 90 | 德創(chuàng)物流 18172320056 天智物流園 | |
欽州 | 260 | 90 | 凱峰物流 13802993865 錦邦物流園 | |
廣州至海南地區(qū) | ||||
地名 | 重貨元/T | 輕貨元/m3 | 整車元/9.6米車 | 推薦企業(yè)(名稱、電話、物流園) |
海口 | 350 | 90 | 瓊金海物流 13826457005 白云物流園 | |
海口 | 700 | 200 | 泓江物流 15013074419 平方物流園 | |
海口 | 300 | 80 | 必途物流 13610178086 天智物流園 | |
海口 | 350 | 100 | 7000 | 大觀物流 18127959389 林安物流園 |
海口 | 350 | 100 | 7000 | 合捷物流 15889976757 錦邦物流園 |
三亞 | 450 | 150 | 8500 | 合捷物流 15889976757 錦邦物流園 |
三亞 | 460 | 140 | 8500 | 大觀物流 18127959389 林安物流園 |
三亞 | 300 | 80 | 必途物流 13610178086 天智物流園 | |
三亞 | 800 | 228 | 泓江物流 15013074419 平方物流園 | |
三亞 | 450 | 150 | 瓊金海物流 13826457005 白云物流園 | |
西南區(qū)域 | ||||
廣州至貴州地區(qū) | ||||
地名 | 重貨元/T | 輕貨元/m3 | 整車元/17.5米車 | 推薦企業(yè)(名稱、電話、物流園) |
貴陽 | 420 | 100 | 13000 | 合眾物流 13112228500 淇駿物流園 |
貴陽 | 420 | 100 | 11000 | 立信物流 18922177099 錦邦物流園 |
貴陽 | 400-450 | 100-120 | 何盛物流 13825010528 昌和物流園 | |
貴陽 | 380 | 90 | 10500 | 大廣物流 13808890943 長盛物流園 |
遵義 | 430 | 110 | 12000 | 大廣物流 13808890943 長盛物流園 |
遵義 | 480 | 120 | 12500 | 立信物流 18922177099 錦邦物流園 |
安順 | 500 | 130 | 12500 | 大廣物流 13808890943 長盛物流園 |
六盤水 | 560 | 160 | 13500 | 大廣物流 13808890943 長盛物流園 |
都勻 | 540 | 145 | 11500 | 大廣物流 13808890943 長盛物流園 |
畢節(jié) | 550 | 150 | 13500 | 大廣物流 13808890943 長盛物流園 |
