報告期指標 | 2020年中報 | 2019年中報 | 本年比上年增減(%) | 2018年中報 |
基本每股收益(元) | 0.1178 | 0.1206 | -2.32 | 0.3300 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.56 | 3.75 | -31.73 | 5.51 |
每股公積金(元) | 0.7 | 1.55 | -54.84 | 2.83 |
每股未分配利潤(元) | 0.65 | 0.98 | -33.67 | 1.34 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 5.69 | 6.5 | -12.46 | 6.3 |
凈利潤(億元) | 1.75 | 1.79 | -2.23 | 1.9 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.58 | 4.81 | -4.78 | 5.27 |
名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占總股本比例(%) | 增減情況(萬股) | ||
---|---|---|---|---|---|
海南港航控股有限公司 | 86969.70 | 58.53 | 28989.90 | ||
深圳市鹽田港(000088)股份有限公司 | 20894.55 | 14.06 | 6964.85 | ||
中國國際金融股份有限公司 | 772.80 | 0.52 | 543.48 | ||
中國海口外輪代理有限公司 | 669.09 | 0.45 | 223.03 | ||
香港中央結算有限公司 | 584.59 | 0.39 | -436.54 | ||
廖世偉 | 341.83 | 0.23 | 新進 | ||
上海具力資產(chǎn)管理有限公司-具力進取6號私募證券投資基金 | 253.78 | 0.17 | 新進 | ||
許尚龍 | 232.50 | 0.16 | 新進 | ||
張俊峰 | 209.13 | 0.14 | 新進 | ||
黃超紅 | 207.96 | 0.14 | 新進 | ||
較上個報告期退出前十大股東有 | |||||
中信證券股份有限公司 | 324.18 | 0.33 | 退出 | ||
深圳格律資產(chǎn)管理有限公司-格律連贏1號私募證券投資基金 | 284.47 | 0.29 | 退出 | ||
南京紫熙投資管理有限公司-紫熙敏進二號私募證券投資基金 | 241.55 | 0.24 | 退出 | ||
顧雅婷 | 214.33 | 0.22 | 退出 | ||
張麗容 | 203.29 | 0.21 | 退出 |
不分配不轉(zhuǎn)增
中郵無人機(北京)有限公司揭牌
2755 閱讀智能倉儲企業(yè)“智世機器人”完成數(shù)千萬元A輪融資
2656 閱讀這家老牌物流巨頭被整合重組,四千多名員工將何去何從?
2096 閱讀2024最值錢的物流上市企業(yè)是誰?哪些物流企業(yè)被看好,哪些被看跌?
1639 閱讀地緣政治重塑下的全球供應鏈:轉(zhuǎn)型、挑戰(zhàn)與新秩序
1298 閱讀物流供應鏈領域“吸金”不力,但能給投融資事件頒幾個獎
1308 閱讀連續(xù)5年的“春節(jié)主力軍”,德邦為何如此穩(wěn)?
1177 閱讀16連冠背后,日日順助力智家工廠物流降本增效
1085 閱讀1745億件,快遞業(yè)務量增速超預期
1029 閱讀扎根供應鏈創(chuàng)新25年,一家“耐力長跑型”企業(yè)的破局啟示
977 閱讀