報(bào)告期指標(biāo) | 2020年中報(bào) | 2019年中報(bào) | 本年比上年增減(%) | 2018年中報(bào) |
基本每股收益(元) | 0.1900 | 0.2400 | -20.83 | 0.2200 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.15 | 5.23 | -20.65 | 7.06 |
每股公積金(元) | 1.89 | 2.73 | -30.77 | 4.2 |
每股未分配利潤(元) | 1.16 | 1.41 | -17.73 | 1.77 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 3.33 | 2.39 | 39.33 | 1.89 |
凈利潤(億元) | 0.86 | 0.83 | 3.61 | 0.47 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.59 | 4.63 | -0.86 | 3.26 |
名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占總股本比例(%) | 增減情況(萬股) | ||
---|---|---|---|---|---|
南靖百源股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1709.31 | 9.54 | 238.74 | ||
中國建設(shè)銀行股份有限公司-交銀施羅德主題優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金 | 409.96 | 2.29 | 新進(jìn) | ||
中國工商銀行股份有限公司-匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票型證券投資基金 | 399.32 | 2.23 | 新進(jìn) | ||
匯添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三組合 | 300.00 | 1.67 | 新進(jìn) | ||
潘建育 | 250.94 | 1.40 | 57.91 | ||
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-交銀施羅德瑞思三年封閉運(yùn)作混合型證券投資基金 | 239.66 | 1.34 | 新進(jìn) | ||
廣東中科白云新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金有限公司 | 217.49 | 1.21 | 50.19 | ||
中國建設(shè)銀行股份有限公司-交銀施羅德啟明混合型證券投資基金 | 214.95 | 1.20 | 新進(jìn) | ||
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-交銀施羅德先進(jìn)制造混合型證券投資基金 | 204.60 | 1.14 | 新進(jìn) | ||
東莞市科旺網(wǎng)絡(luò)能源有限公司 | 200.29 | 1.12 | -43.76 | ||
較上個(gè)報(bào)告期退出前十大股東有 | |||||
秦愛萍 | 99.20 | 0.72 | 退出 | ||
沈陽 | 78.74 | 0.57 | 退出 | ||
趙恩亮 | 74.51 | 0.54 | 退出 | ||
曾立仁 | 73.18 | 0.53 | 退出 | ||
莫建旭 | 68.23 | 0.50 | 退出 | ||
南靖瑞錦股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 63.12 | 0.46 | 退出 |
不分配不轉(zhuǎn)增
中郵無人機(jī)(北京)有限公司揭牌
2636 閱讀智能倉儲(chǔ)企業(yè)“智世機(jī)器人”完成數(shù)千萬元A輪融資
2593 閱讀這家老牌物流巨頭被整合重組,四千多名員工將何去何從?
1991 閱讀2024最值錢的物流上市企業(yè)是誰?哪些物流企業(yè)被看好,哪些被看跌?
1499 閱讀地緣政治重塑下的全球供應(yīng)鏈:轉(zhuǎn)型、挑戰(zhàn)與新秩序
1235 閱讀物流供應(yīng)鏈領(lǐng)域“吸金”不力,但能給投融資事件頒幾個(gè)獎(jiǎng)
1238 閱讀16連冠背后,日日順助力智家工廠物流降本增效
1022 閱讀1745億件,快遞業(yè)務(wù)量增速超預(yù)期
959 閱讀中遠(yuǎn)海運(yùn)回應(yīng)被美國國防部列入“中國軍事企業(yè)”清單
959 閱讀扎根供應(yīng)鏈創(chuàng)新25年,一家“耐力長跑型”企業(yè)的破局啟示
914 閱讀
登錄后才能發(fā)表評論
登錄