報(bào)告期指標(biāo) | 2020年中報(bào) | 2019年中報(bào) | 本年比上年增減(%) | 2018年中報(bào) |
基本每股收益(元) | 0.3200 | 0.2900 | 10.34 | 0.2400 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.95 | 5.72 | 4.02 | 5.28 |
每股公積金(元) | 2.22 | 2.39 | -7.11 | 1.95 |
每股未分配利潤(元) | 2.55 | 2.10 | 21.43 | 2.07 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 24.24 | 22.16 | 9.39 | 19.15 |
凈利潤(億元) | 5.24 | 4.74 | 10.55 | 3.33 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.40 | 5.04 | 7.14 | 4.59 |
二、前10名無限售條件股東持股情況
名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占總股本比例(%) | 增減情況(萬股) | ||
---|---|---|---|---|---|
廣西北部灣國際港務(wù)集團(tuán)有限公司 | 67083.51 | 52.94 | 新進(jìn) | ||
上海中海碼頭發(fā)展有限公司 | 17408.03 | 13.74 | 不變 | ||
廣西廣投資產(chǎn)管理有限公司 | 5840.36 | 4.61 | -1750.00 | ||
廣西水利電業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5522.95 | 4.36 | 2322.95 | ||
廣西交通發(fā)展投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 2530.12 | 2.00 | 不變 | ||
平安基金-平安銀行-中融國際信托-中融-財(cái)富1號(hào)結(jié)構(gòu)化集合資金信托 | 2247.30 | 1.77 | 不變 | ||
中國華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 | 1759.20 | 1.39 | -300.58 | ||
國華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金 | 1646.86 | 1.30 | 不變 | ||
廣東粵財(cái)信托有限公司-粵財(cái)信托·粵中3號(hào)集合資金信托計(jì)劃 | 922.00 | 0.73 | 不變 | ||
香港中央結(jié)算有限公司 | 871.43 | 0.69 | 新進(jìn) | ||
較上個(gè)報(bào)告期退出前十大股東有 | |||||
防城港務(wù)集團(tuán)有限公司 | 67083.51 | 52.94 | 退出 | ||
廣西宏桂資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司 | 4390.36 | 3.46 | 退出 |
三、分紅送配方案情況
不分配不轉(zhuǎn)增