轉債名稱:韻達轉債,評級:AA+,發行規模:24.5億元。
正股名稱:韻達股份,今日收盤價:12.23元,轉股價格:12.15元。
當前轉股價值 = 轉債面值 / 轉股價格 * 正股價格 = 100.66。
轉債名稱 | 轉債最新價 | 純債溢價率 | 發行規模 | 評級 |
---|---|---|---|---|
密衛轉債 | 116.801 | 30.68 | 8.72388 | AA- |
嘉誠轉債 | 111.915 | 28.05 | 8.0 | AA- |
大秦轉債 | 116.299 | 13.6 | 320.0 | AAA |
宏川轉債 | 130.0 | 38.43 | 6.7 | AA- |
長久轉債 | 119.829 | 7.05 | 7.0 | AA |
根據相關性綜合評定,給出的溢價率為:28.05%。
上市價格預估(溢價率):100.66 * (1 + 28.05%) = 128.9元。
上市價格預估(動態擬合):131.96元。
說明:1、溢價率預測是根據同類型轉債的中位數進行的預測。2、動態擬合是根據目前債市的熱度進行的預測。3、轉債第一天價格大概率落在這兩個之間。4、轉債第一天價格同時受上市正股走勢影響。
可轉債基本交易規則參見下表:
內容 | 滬市 | 深市 |
---|---|---|
交易時間 | T+0,代碼11開頭 | T+0,代碼12開頭 |
最小報價單位 | 0.001元 | 0.001元 |
最小交易單位 | 10張 | 10張 |
開盤競價 | 集合競價9:15–9:20可下單,可撤單;9:20–9:25可下單,不可撤單 | 集合競價9:15–9:20可下單,可撤單;9:20–9:25可下單,不可撤單 |
收盤競價 | 連續競價14:57–15:00可下單,可撤單 | 集合競價14:57–15:00可下單,不可撤單 |
出價范圍(新債) | 9:15–9:25:70~130,超出廢單9:25-15:00:當前價的±10%-> 14:57前最高143-> 14:57-15:00最高157.3 | 9:15–9:25:70~130,超出廢單9:25-15:00:當前價的±10%-> 14:57前最高143-> 14:57-15:00最高157.3 |
出價范圍(非新債) | 前一日收盤價,漲跌±20%,超出廢單 | 前一日收盤價,漲跌±20%,超出廢單 |
停牌規則(新債) | 漲跌±20%,熔斷30分鐘;漲跌±30%,熔斷至14:57分。停牌期間,不可委托,不可撤賣,可撤買。 | 漲跌±20%,熔斷30分鐘;漲跌±30%,熔斷至14:57分。停牌期間,可委托,可撤單。 |
出價范圍(非新債) | 無,±20%漲跌幅限制 | 無,±20%漲跌幅限制 |
中郵無人機(北京)有限公司揭牌
2489 閱讀智能倉儲企業“智世機器人”完成數千萬元A輪融資
2439 閱讀這家老牌物流巨頭被整合重組,四千多名員工將何去何從?
1795 閱讀2024最值錢的物流上市企業是誰?哪些物流企業被看好,哪些被看跌?
1296 閱讀地緣政治重塑下的全球供應鏈:轉型、挑戰與新秩序
1102 閱讀物流供應鏈領域“吸金”不力,但能給投融資事件頒幾個獎
1077 閱讀仿生學:蜂巢帶給供應鏈管理的啟示
948 閱讀2024LOG供應鏈物流?突破創新獎候選案例——準時達國際供應鏈管理有限公司
959 閱讀16連冠背后,日日順助力智家工廠物流降本增效
938 閱讀中遠海運回應被美國國防部列入“中國軍事企業”清單
903 閱讀