報告期指標(biāo) | 2020年中報 | 2019年中報 | 本年比上年增減(%) | 2018年中報 |
基本每股收益(元) | 0.7200 | 0.5900 | 22.03 | 0.5500 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 11.93 | 10.92 | 9.25 | 9.92 |
每股公積金(元) | 3.51 | 3.51 | 0 | 3.51 |
每股未分配利潤(元) | 6.88 | 5.92 | 16.22 | 4.96 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 29.2 | 60.45 | -51.7 | 48.35 |
凈利潤(億元) | 0.99 | 0.81 | 22.22 | 0.76 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.09 | 5.52 | 10.33 | 5.70 |
名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占總股本比例(%) | 增減情況(萬股) | ||
---|---|---|---|---|---|
陳慧 | 29.57 | 0.79 | 新進 | ||
李衛(wèi) | 27.00 | 0.73 | 1.50 | ||
陳麗輝 | 24.08 | 0.65 | -1.00 | ||
王愛華 | 22.50 | 0.60 | 新進 | ||
楊挺 | 22.14 | 0.60 | 新進 | ||
朱冬云 | 20.94 | 0.56 | 新進 | ||
陸耀聲 | 20.43 | 0.55 | -1.57 | ||
王韌 | 20.13 | 0.54 | 0.62 | ||
吳賽微 | 18.63 | 0.50 | 不變 | ||
周強 | 18.00 | 0.48 | 不變 | ||
較上個報告期退出前十大股東有 | |||||
陳惠 | 30.37 | 0.82 | 退出 | ||
利笑媚 | 21.26 | 0.57 | 退出 | ||
歐陽克氙 | 18.70 | 0.50 | 退出 | ||
顧曉紅 | 17.72 | 0.48 | 退出 |
不分配不轉(zhuǎn)增
中郵無人機(北京)有限公司揭牌
2461 閱讀智能倉儲企業(yè)“智世機器人”完成數(shù)千萬元A輪融資
2432 閱讀這家老牌物流巨頭被整合重組,四千多名員工將何去何從?
1781 閱讀2024最值錢的物流上市企業(yè)是誰?哪些物流企業(yè)被看好,哪些被看跌?
1254 閱讀地緣政治重塑下的全球供應(yīng)鏈:轉(zhuǎn)型、挑戰(zhàn)與新秩序
1095 閱讀物流供應(yīng)鏈領(lǐng)域“吸金”不力,但能給投融資事件頒幾個獎
1056 閱讀仿生學(xué):蜂巢帶給供應(yīng)鏈管理的啟示
948 閱讀2024LOG供應(yīng)鏈物流?突破創(chuàng)新獎候選案例——準(zhǔn)時達國際供應(yīng)鏈管理有限公司
959 閱讀16連冠背后,日日順助力智家工廠物流降本增效
924 閱讀中遠(yuǎn)海運回應(yīng)被美國國防部列入“中國軍事企業(yè)”清單
896 閱讀